Qoltec 50899 Single phase electronic energy consumption meter | 230 V | LCD | 2P | DIN rail

Qoltec 50899 Single phase electronic energy consumption meter | 230 V | LCD | 2P | DIN rail
Qoltec 50899 Single phase electronic energy consumption meter | 230 V | LCD | 2P | DIN rail
Qoltec 50899 Single phase electronic energy consumption meter | 230 V | LCD | 2P | DIN rail
Qoltec 50899 Single phase electronic energy consumption meter | 230 V | LCD | 2P | DIN rail
Qoltec 50899 Single phase electronic energy consumption meter | 230 V | LCD | 2P | DIN rail
Qoltec 50899 Single phase electronic energy consumption meter | 230 V | LCD | 2P | DIN rail
Qoltec 50899 Single phase electronic energy consumption meter | 230 V | LCD | 2P | DIN rail
Qoltec 50899 Single phase electronic energy consumption meter | 230 V | LCD | 2P | DIN rail
Qoltec 50899 Single phase electronic energy consumption meter | 230 V | LCD | 2P | DIN rail
Qoltec 50899 Single phase electronic energy consumption meter | 230 V | LCD | 2P | DIN rail
Qoltec 50899 Single phase electronic energy consumption meter | 230 V | LCD | 2P | DIN rail
Qoltec 50899 Single phase electronic energy consumption meter | 230 V | LCD | 2P | DIN rail
Qoltec 50899 Single phase electronic energy consumption meter | 230 V | LCD | 2P | DIN rail
Qoltec 50899 Single phase electronic energy consumption meter | 230 V | LCD | 2P | DIN rail
Qoltec 50899 Single phase electronic energy consumption meter | 230 V | LCD | 2P | DIN rail
Qoltec 50899 Single phase electronic energy consumption meter | 230 V | LCD | 2P | DIN rail
Qoltec 50899 Single phase electronic energy consumption meter | 230 V | LCD | 2P | DIN rail
Qoltec 50899 Single phase electronic energy consumption meter | 230 V | LCD | 2P | DIN rail
Qoltec 50899 Single phase electronic energy consumption meter | 230 V | LCD | 2P | DIN rail
  • Διαθεσιμότητα: 10-30 Ημέρες
  • Brand: Qoltec
  • EAN: 5901878508993
13,41€
Χωρίς ΦΠΑ: 10,81€

Features

  • Type: Single phase
  • Starting current: 0.4%Ib
  • Frequency: 50 Hz
  • Rated current: 5(60)A
  • Accuracy class: 1.0
  • Weight & dimensions

  • Weight: 109 g
  • Height: 83 mm
  • Width: 35 mm
  • Depth: 66 mm
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.