HPE ProLiant ML350 Gen11 4509Y 8-core 1P 32GB-R MR408i-o NC BCM5719 8SFF 1000W RPS EMEA Server

HPE ProLiant ML350 Gen11 4509Y 8-core 1P 32GB-R MR408i-o NC BCM5719 8SFF 1000W RPS EMEA Server
HPE ProLiant ML350 Gen11 4509Y 8-core 1P 32GB-R MR408i-o NC BCM5719 8SFF 1000W RPS EMEA Server
HPE ProLiant ML350 Gen11 4509Y 8-core 1P 32GB-R MR408i-o NC BCM5719 8SFF 1000W RPS EMEA Server
HPE ProLiant ML350 Gen11 4509Y 8-core 1P 32GB-R MR408i-o NC BCM5719 8SFF 1000W RPS EMEA Server
HPE ProLiant ML350 Gen11 4509Y 8-core 1P 32GB-R MR408i-o NC BCM5719 8SFF 1000W RPS EMEA Server
HPE ProLiant ML350 Gen11 4509Y 8-core 1P 32GB-R MR408i-o NC BCM5719 8SFF 1000W RPS EMEA Server
HPE ProLiant ML350 Gen11 4509Y 8-core 1P 32GB-R MR408i-o NC BCM5719 8SFF 1000W RPS EMEA Server
HPE ProLiant ML350 Gen11 4509Y 8-core 1P 32GB-R MR408i-o NC BCM5719 8SFF 1000W RPS EMEA Server
HPE ProLiant ML350 Gen11 4509Y 8-core 1P 32GB-R MR408i-o NC BCM5719 8SFF 1000W RPS EMEA Server
HPE ProLiant ML350 Gen11 4509Y 8-core 1P 32GB-R MR408i-o NC BCM5719 8SFF 1000W RPS EMEA Server
HPE ProLiant ML350 Gen11 4509Y 8-core 1P 32GB-R MR408i-o NC BCM5719 8SFF 1000W RPS EMEA Server
5.201,49€
Χωρίς ΦΠΑ: 4.194,75€

Processor

  • Processor cache: 22.5 MB
  • Processor boost frequency: 4.1 GHz
  • Processor frequency: 2.6 GHz
  • Processor model: 4509Y
  • Processor family: Intel Xeon Silver
  • Processor manufacturer: Intel
  • Processor cores: 8
  • Memory

  • Internal memory type: DDR5-SDRAM
  • Memory clock speed: 5600 MHz
  • Memory slots: 32x DIMM
  • Maximum internal memory: 8 TB
  • Memory layout (slots x size): 1 x 32 GB
  • Internal memory: 32 GB
  • Design

  • Chassis type: Tower (4U)
  • Power

  • Redundant power supply (RPS) support: Yes
  • Power supply: 1000 W
  • Weight & dimensions

  • Width: 584.2 mm
  • Weight: 32.8 kg
  • Depth: 984.3 mm
  • Height: 304.8 mm
  • Performance

  • Trusted Platform Module (TPM) version: 2.0
  • Trusted Platform Module (TPM): Yes
  • Storage

  • Optical drive type: No
  • RAID support: Yes
  • HDD size: 2.5"
  • Ports & interfaces

  • VGA (D-Sub) ports quantity: 1
  • DisplayPorts quantity: 1
  • USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity: 3
  • Ethernet LAN (RJ-45) ports: 4
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.