HPE ProLiant DL20 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W

HPE ProLiant DL20 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL20 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL20 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL20 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL20 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL20 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL20 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL20 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL20 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL20 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL20 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL20 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL20 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL20 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL20 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL20 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL20 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL20 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL20 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL20 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL20 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
2.921,73€
Χωρίς ΦΠΑ: 2.356,24€

Processor

  • Performance cores: 4
  • Processor manufacturer: Intel
  • Processor model: E-2434
  • Processor frequency: 3.4 GHz
  • Processor cores: 4
  • Processor boost frequency: 5 GHz
  • Processor family: Intel Xeon E
  • Processor cache: 12 MB
  • Memory

  • Memory clock speed: 4800 MHz
  • Memory layout (slots x size): 1 x 32 GB
  • Internal memory: 32 GB
  • Internal memory type: DDR5-SDRAM
  • Design

  • Chassis type: Rack (1U)
  • Rack mounting: Yes
  • Power

  • Number of main power supplies: 1
  • Power supply: 800 W
  • Network

  • LAN controller: Broadcom BCM5719
  • Ethernet interface type: Gigabit Ethernet
  • Ethernet LAN: Yes
  • Performance

  • Trusted Platform Module (TPM): Yes
  • Storage

  • Supported SSD sizes: 2.5"
  • Number of SSDs installed: 2
  • RAID support: Yes
  • Total storage capacity: 960 GB
  • Optical drive type: No
  • SSD interface: SATA
  • SSD capacity: 480 GB
  • Ports & interfaces

  • Ethernet LAN (RJ-45) ports: 4
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.