HPE ProLiant DL360 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon Silver 4514Y 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W

HPE ProLiant DL360 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon Silver 4514Y 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL360 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon Silver 4514Y 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL360 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon Silver 4514Y 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL360 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon Silver 4514Y 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL360 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon Silver 4514Y 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL360 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon Silver 4514Y 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL360 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon Silver 4514Y 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL360 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon Silver 4514Y 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL360 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon Silver 4514Y 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL360 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon Silver 4514Y 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL360 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon Silver 4514Y 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL360 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon Silver 4514Y 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL360 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon Silver 4514Y 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL360 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon Silver 4514Y 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL360 Gen11 server 960 GB Rack (1U) Intel Xeon Silver 4514Y 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
7.096,39€
Χωρίς ΦΠΑ: 5.722,89€

Processor

  • Number of processors installed: 1
  • Processor boost frequency: 3.4 GHz
  • Processor family: Intel Xeon Silver
  • Processor model: 4514Y
  • Processor cache: 30 MB
  • Processor manufacturer: Intel
  • Processor cores: 16
  • Processor frequency: 2 GHz
  • Memory

  • Memory slots: 16x DIMM
  • Memory layout (slots x size): 2 x 32 GB
  • Maximum internal memory: 4 TB
  • Memory clock speed: 5600 MHz
  • Internal memory: 64 GB
  • Internal memory type: DDR5-SDRAM
  • Design

  • Chassis type: Rack (1U)
  • Power

  • Redundant power supply (RPS) support: Yes
  • Power supply: 2000 W
  • Number of main power supplies: 1
  • Number of redundant power supplies installed: 1
  • Weight & dimensions

  • Height: 42.9 mm
  • Depth: 434.6 mm
  • Width: 753.1 mm
  • Network

  • Ethernet interface type: 10 Gigabit Ethernet
  • Ethernet LAN: Yes
  • LAN controller: Broadcom BCM57416
  • Performance

  • Trusted Platform Module (TPM) version: 2.0
  • Trusted Platform Module (TPM): Yes
  • Storage

  • Number of SSDs installed: 2
  • SSD capacity: 480 GB
  • Maximum storage capacity: 153.6 TB
  • SSD interface: SATA
  • Total storage capacity: 960 GB
  • RAID support: Yes
  • Optical drive type: No
  • Ports & interfaces

  • VGA (D-Sub) ports quantity: 1
  • USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity: 3
  • Ethernet LAN (RJ-45) ports: 2
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.