HPE ProLiant DL380 Gen11 server 1.92 TB Rack (2U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W

HPE ProLiant DL380 Gen11 server 1.92 TB Rack (2U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL380 Gen11 server 1.92 TB Rack (2U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL380 Gen11 server 1.92 TB Rack (2U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL380 Gen11 server 1.92 TB Rack (2U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL380 Gen11 server 1.92 TB Rack (2U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL380 Gen11 server 1.92 TB Rack (2U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL380 Gen11 server 1.92 TB Rack (2U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL380 Gen11 server 1.92 TB Rack (2U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL380 Gen11 server 1.92 TB Rack (2U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL380 Gen11 server 1.92 TB Rack (2U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL380 Gen11 server 1.92 TB Rack (2U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL380 Gen11 server 1.92 TB Rack (2U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL380 Gen11 server 1.92 TB Rack (2U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL380 Gen11 server 1.92 TB Rack (2U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL380 Gen11 server 1.92 TB Rack (2U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL380 Gen11 server 1.92 TB Rack (2U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL380 Gen11 server 1.92 TB Rack (2U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL380 Gen11 server 1.92 TB Rack (2U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL380 Gen11 server 1.92 TB Rack (2U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL380 Gen11 server 1.92 TB Rack (2U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL380 Gen11 server 1.92 TB Rack (2U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL380 Gen11 server 1.92 TB Rack (2U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL380 Gen11 server 1.92 TB Rack (2U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL380 Gen11 server 1.92 TB Rack (2U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
HPE ProLiant DL380 Gen11 server 1.92 TB Rack (2U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 2000 W
5.997,05€
Χωρίς ΦΠΑ: 4.836,33€

Processor

  • Processor cores: 12
  • Processor cache: 30 MB
  • Processor manufacturer: Intel
  • Processor frequency: 2.4 GHz
  • Processor family: Intel Xeon Silver
  • Processor model: 4510
  • Number of processors installed: 1
  • Graphics

  • Maximum graphics card memory: 16 MB
  • On-board graphics card: Yes
  • Memory

  • Internal memory type: DDR5-SDRAM
  • Internal memory: 64 GB
  • Memory layout (slots x size): 2 x 32 GB
  • Memory clock speed: 5600 MHz
  • Design

  • Chassis type: Rack (2U)
  • Rack mounting: Yes
  • Power

  • Number of redundant power supplies installed: 2
  • Power supply: 2000 W
  • Redundant power supply (RPS) support: Yes
  • Network

  • LAN controller: Broadcom BCM5719
  • Ethernet interface type: 10 Gigabit Ethernet
  • Ethernet LAN: Yes
  • Performance

  • Trusted Platform Module (TPM): Yes
  • Trusted Platform Module (TPM) version: 2.0
  • Software

  • Operating system installed: No
  • Storage

  • RAID levels: 0, 5, 10, 6, 60, 50, 1
  • SSD interface: SATA
  • Optical drive type: No
  • Hot-Plug support: Yes
  • Total storage capacity: 1.92 TB
  • SSD capacity: 960 GB
  • HDD interface: SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
  • RAID support: Yes
  • Number of SSDs installed: 2
  • Maximum storage capacity: 91.2 TB
  • Ports & interfaces

  • Ethernet LAN (RJ-45) ports: 2
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.