HPE ProLiant DL360 Gen11 server 1.92 TB Rack (1U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W

HPE ProLiant DL360 Gen11 server 1.92 TB Rack (1U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant DL360 Gen11 server 1.92 TB Rack (1U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant DL360 Gen11 server 1.92 TB Rack (1U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant DL360 Gen11 server 1.92 TB Rack (1U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant DL360 Gen11 server 1.92 TB Rack (1U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant DL360 Gen11 server 1.92 TB Rack (1U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant DL360 Gen11 server 1.92 TB Rack (1U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant DL360 Gen11 server 1.92 TB Rack (1U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant DL360 Gen11 server 1.92 TB Rack (1U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant DL360 Gen11 server 1.92 TB Rack (1U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant DL360 Gen11 server 1.92 TB Rack (1U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant DL360 Gen11 server 1.92 TB Rack (1U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant DL360 Gen11 server 1.92 TB Rack (1U) Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W
5.746,83€
Χωρίς ΦΠΑ: 4.634,54€

Processor

  • Processor frequency: 2.4 GHz
  • Processor cores: 12
  • Processor cache: 30 MB
  • Processor model: 4510
  • Processor family: Intel Xeon Silver
  • Processor manufacturer: Intel
  • Memory

  • Internal memory: 64 GB
  • Internal memory type: DDR5-SDRAM
  • Design

  • Chassis type: Rack (1U)
  • Power

  • Power supply: 1000 W
  • Number of redundant power supplies supported: 2
  • Redundant power supply (RPS) support: Yes
  • Network

  • LAN controller: Broadcom BCM5719
  • Ethernet LAN: Yes
  • Software

  • Operating system installed: No
  • Storage

  • Optical drive type: No
  • Total storage capacity: 1.92 TB
  • Number of SSDs installed: 2
  • SSD capacity: 960 GB
  • Ports & interfaces

  • Ethernet LAN (RJ-45) ports: 4
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.