HPE ProLiant ML30 Gen11 server 960 GB Tower (4U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W

HPE ProLiant ML30 Gen11 server 960 GB Tower (4U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant ML30 Gen11 server 960 GB Tower (4U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant ML30 Gen11 server 960 GB Tower (4U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant ML30 Gen11 server 960 GB Tower (4U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant ML30 Gen11 server 960 GB Tower (4U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant ML30 Gen11 server 960 GB Tower (4U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant ML30 Gen11 server 960 GB Tower (4U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant ML30 Gen11 server 960 GB Tower (4U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant ML30 Gen11 server 960 GB Tower (4U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant ML30 Gen11 server 960 GB Tower (4U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant ML30 Gen11 server 960 GB Tower (4U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant ML30 Gen11 server 960 GB Tower (4U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant ML30 Gen11 server 960 GB Tower (4U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant ML30 Gen11 server 960 GB Tower (4U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant ML30 Gen11 server 960 GB Tower (4U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant ML30 Gen11 server 960 GB Tower (4U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant ML30 Gen11 server 960 GB Tower (4U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant ML30 Gen11 server 960 GB Tower (4U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant ML30 Gen11 server 960 GB Tower (4U) Intel Xeon E E-2434 3.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
2.552,41€
Χωρίς ΦΠΑ: 2.058,40€

Processor

  • Processor model: E-2434
  • Motherboard chipset: Intel C262
  • Processor cache: 12 MB
  • Processor family: Intel Xeon E
  • Processor boost frequency: 5 GHz
  • Processor frequency: 3.4 GHz
  • Processor cores: 4
  • Processor manufacturer: Intel
  • Number of processors installed: 1
  • Graphics

  • Maximum graphics card memory: 16 MB
  • On-board graphics card: Yes
  • Memory

  • Internal memory type: DDR5-SDRAM
  • ECC: Yes
  • Internal memory: 32 GB
  • Maximum internal memory: 128 GB
  • Memory clock speed: 4800 MHz
  • Memory slots: 4x DIMM
  • Memory layout (slots x size): 1 x 32 GB
  • Design

  • Chassis type: Tower (4U)
  • Power

  • Power supply: 800 W
  • Redundant power supply (RPS) support: Yes
  • Weight & dimensions

  • Height: 368.3 mm
  • Width: 175.3 mm
  • Depth: 475 mm
  • Network

  • Ethernet interface type: Gigabit Ethernet
  • Ethernet LAN: Yes
  • LAN controller: Broadcom BCM5719
  • Performance

  • Remote administration: iLO 6 ASIC
  • Software

  • Operating system installed: No
  • Storage

  • RAID support: Yes
  • RAID levels: 1, 10, 0, 5
  • Optical drive type: No
  • Total storage capacity: 960 GB
  • Hot-Plug support: Yes
  • Number of SSDs installed: 2
  • SSD capacity: 480 GB
  • Maximum storage capacity: 61.44 TB
  • SSD interface: SATA
  • Number of SSDs supported: 8
  • Supported SSD sizes: 2.5"
  • Ports & interfaces

  • VGA (D-Sub) ports quantity: 1
  • Ethernet LAN (RJ-45) ports: 4
  • USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity: 5
  • DisplayPorts quantity: 1
  • USB 2.0 ports quantity: 1
  • Other features

  • Warranty period: 3 year(s)
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.