HPE ProLiant SN1610Q 32Gb 2p FC HBA R2E09A

HPE ProLiant SN1610Q 32Gb 2p FC HBA R2E09A
HPE ProLiant SN1610Q 32Gb 2p FC HBA R2E09A
HPE ProLiant SN1610Q 32Gb 2p FC HBA R2E09A
HPE ProLiant SN1610Q 32Gb 2p FC HBA R2E09A
HPE ProLiant SN1610Q 32Gb 2p FC HBA R2E09A
HPE ProLiant SN1610Q 32Gb 2p FC HBA R2E09A
HPE ProLiant SN1610Q 32Gb 2p FC HBA R2E09A
HPE ProLiant SN1610Q 32Gb 2p FC HBA R2E09A
HPE ProLiant SN1610Q 32Gb 2p FC HBA R2E09A
HPE ProLiant SN1610Q 32Gb 2p FC HBA R2E09A
HPE ProLiant SN1610Q 32Gb 2p FC HBA R2E09A
HPE ProLiant SN1610Q 32Gb 2p FC HBA R2E09A
HPE ProLiant SN1610Q 32Gb 2p FC HBA R2E09A
HPE ProLiant SN1610Q 32Gb 2p FC HBA R2E09A
HPE ProLiant SN1610Q 32Gb 2p FC HBA R2E09A
HPE ProLiant SN1610Q 32Gb 2p FC HBA R2E09A
HPE ProLiant SN1610Q 32Gb 2p FC HBA R2E09A
HPE ProLiant SN1610Q 32Gb 2p FC HBA R2E09A
HPE ProLiant SN1610Q 32Gb 2p FC HBA R2E09A
HPE ProLiant SN1610Q 32Gb 2p FC HBA R2E09A
HPE ProLiant SN1610Q 32Gb 2p FC HBA R2E09A
1.509,29€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.217,17€

Design

  • Component for: Server
  • Internal: Yes
  • Power

  • Power consumption (typical): 12.3 W
  • Weight & dimensions

  • Depth: 68.9 mm
  • Weight: 120 g
  • Width: 167.6 mm
  • Network

  • Maximum data transfer rate: 32000 Mbit/s
  • System requirements

  • Windows operating systems supported: Yes
  • Linux operating systems supported: Yes
  • Ports & interfaces

  • Fiber ports quantity: 2
  • Connectivity technology: Wired
  • PCI version: 4.0
  • Interface: Fiber
  • Host interface: PCI Express
  • Fiber optic connector: SFP+
  • Logistics data

  • Harmonized System (HS) code: 85176990
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

    Σχετικά Προϊόντα

    Weight & dimensionsDepth: 68.9 mmWidth: 167.6 mmWeight: 145 gHeight: 167.6 mm..
    986,39€
    Χωρίς ΦΠΑ:795,48€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ