Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45"2K 400nits 90Hz Touch 8/256GB Adreno 610 GPU 8600mAh Tab Pen Plus Android Luna Grey

Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45"2K 400nits 90Hz Touch 8/256GB Adreno 610 GPU 8600mAh Tab Pen Plus Android Luna Grey
  • Διαθεσιμότητα: 4-10 Ημέρες
  • Brand: Lenovo
  • EAN: 198155078828
294,02€
Χωρίς ΦΠΑ: 237,11€

Processor

  • Processor family: Qualcomm Snapdragon
  • Processor cores: 8
  • Processor manufacturer: Qualcomm
  • Processor model: 680
  • Graphics

  • Graphics card: Adreno 610
  • Memory

  • Internal memory type: LPDDR4x-SDRAM
  • Internal memory: 8 GB
  • Design

  • Product colour: Grey
  • Colour name: Luna grey
  • Form factor: Slate
  • Device type: Mobile tablet
  • Power

  • AC adapter input voltage: 100 - 240 V
  • AC adapter frequency: 50 - 60 Hz
  • AC adapter output voltage: 10 V
  • AC adapter output current: 2 A
  • Operational conditions

  • Operating temperature (T-T): 0 - 40 °C
  • Operating relative humidity (H-H): 0 - 95%
  • Operating altitude: 0 - 3048 m
  • Weight & dimensions

  • Weight: 520 g
  • Width: 268.7 mm
  • Height: 7.15 mm
  • Depth: 169 mm
  • Network

  • Mobile network connection: No
  • Bluetooth version: 5.3
  • Top Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax)
  • WWAN: Not installed
  • Mobile network generation: Not supported
  • Bluetooth: Yes
  • Near Field Communication (NFC): Yes
  • Wi-Fi standards: Wi-Fi 6 (802.11ax)
  • Performance

  • Position location: Yes
  • Ambient light sensor: Yes
  • GPS (satellite): Yes
  • Gyroscope: Yes
  • BeiDou: Yes
  • Accelerometer: Yes
  • Proximity sensor: Yes
  • Hall sensor: Yes
  • Assisted GPS (A-GPS): Yes
  • Galileo: Yes
  • GLONASS: Yes
  • Packaging content

  • AC adapter included: No
  • Stylus pen: Yes
  • Display

  • Display resolution: 2000 x 1200 pixels
  • HD type: 2K
  • Display diagonal: 29.1 cm (11.4")
  • LED backlight: Yes
  • Maximum refresh rate: 90 Hz
  • Touchscreen: Yes
  • Display brightness: 400 cd/m²
  • Software

  • Operating system installed: Android 14
  • Platform: Android
  • Audio

  • Number of microphones: 2
  • Number of built-in speakers: 4
  • Storage

  • Internal storage capacity: 256 GB
  • Storage media: Flash
  • Compatible memory cards: MicroSD (TransFlash)
  • Card reader integrated: Yes
  • Ports & interfaces

  • Combo headphone/mic port: Yes
  • USB 2.0 Type-C ports quantity: 1
  • Camera

  • Rear camera type: Single camera
  • Front camera: Yes
  • Front camera resolution (numeric): 8 MP
  • Rear camera resolution (numeric): 13 MP
  • Battery

  • Battery capacity: 8600 mAh
  • Battery technology: Lithium Polymer (LiPo)
  • Battery included: Yes
  • Safety warning

  • Warnings: Avoid contact with liquid., Dispose of batteries in accordance with local regulations., Dispose of according to local electronic waste regulations.
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

    Σχετικά Προϊόντα

    ProcessorProcessor manufacturer: MediaTekProcessor model: Dimensity 8300Processor boost frequency: 3.35 GHzProcessor cache type: L3Processor cores: 8P..
    461,34€
    Χωρίς ΦΠΑ:372,05€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    ProcessorPerformance cores: 8Processor frequency: 1.8 GHzProcessor cores: 8Processor family: MediaTekProcessor model: Helio G85Processor manufacturer:..
    187,18€
    Χωρίς ΦΠΑ:150,95€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    ProcessorProcessor model: 680Processor cores: 8Processor manufacturer: QualcommProcessor family: Qualcomm SnapdragonGraphicsGraphics card: Adreno 610M..
    337,65€
    Χωρίς ΦΠΑ:272,30€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    ProcessorProcessor model: 680Processor family: Qualcomm SnapdragonProcessor manufacturer: QualcommProcessor cores: 8GraphicsGraphics card: Adreno 610G..
    327,42€
    Χωρίς ΦΠΑ:264,05€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    ProcessorProcessor family: Qualcomm SnapdragonProcessor cores: 8Processor model: 680Processor manufacturer: QualcommGraphicsGraphics card: Adreno 610G..
    300,63€
    Χωρίς ΦΠΑ:242,44€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    Technical detailsWarranty period: 2 year(s)ProcessorPerformance cores: 2Processor manufacturer: MediaTekProcessor cores: 8Performance-core boost frequ..
    176,05€
    Χωρίς ΦΠΑ:141,97€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    ProcessorPerformance cores: 2Performance-core boost frequency: 2 GHzEfficient cores: 6Efficient-core boost frequency: 1.8 GHzProcessor cores: 8Process..
    210,35€
    Χωρίς ΦΠΑ:169,63€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    ProcessorProcessor cores: 8Performance-core boost frequency: 2 GHzProcessor family: MediaTekProcessor manufacturer: MediaTekEfficient cores: 6Processo..
    223,89€
    Χωρίς ΦΠΑ:180,56€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    ProcessorProcessor model: Helio G88Processor manufacturer: MediaTekProcessor family: MediaTekProcessor cores: 8Efficient cores: 6Efficient-core boost ..
    269,34€
    Χωρίς ΦΠΑ:217,21€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    ProcessorPerformance-core boost frequency: 2 GHzPerformance cores: 2Processor manufacturer: MediaTekEfficient cores: 6Efficient-core boost frequency: ..
    270,53€
    Χωρίς ΦΠΑ:218,17€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    ProcessorProcessor cores: 8Processor family: MediaTekEfficient-core boost frequency: 1.8 GHzProcessor manufacturer: MediaTekEfficient cores: 6Performa..
    220,58€
    Χωρίς ΦΠΑ:177,89€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    ProcessorProcessor model: Helio G88Processor cores: 8Processor family: MediaTekProcessor manufacturer: MediaTekPerformance-core boost frequency: 2 GHz..
    187,18€
    Χωρίς ΦΠΑ:150,95€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ