Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45"2K 400nits 90Hz Touch 8/256GB Adreno 610 GPU 8600mAh Tab Pen Plus Android Luna Grey

Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45
Lenovo Tab K11 Plus Snapdragon SDM680 11.45"2K 400nits 90Hz Touch 8/256GB Adreno 610 GPU 8600mAh Tab Pen Plus Android Luna Grey
  • Διαθεσιμότητα: 10-30 Ημέρες
  • Brand: Lenovo
  • EAN: 198155078828
296,15€
Χωρίς ΦΠΑ: 238,83€

Processor

  • Processor manufacturer: Qualcomm
  • Processor model: 680
  • Processor cores: 8
  • Processor family: Qualcomm Snapdragon
  • Graphics

  • Graphics card: Adreno 610
  • Memory

  • Internal memory: 8 GB
  • Internal memory type: LPDDR4x-SDRAM
  • Design

  • Device type: Mobile tablet
  • Product colour: Grey
  • Colour name: Luna Grey
  • Form factor: Slate
  • Power

  • AC adapter input voltage: 100 - 240 V
  • AC adapter output current: 2 A
  • AC adapter output voltage: 10 V
  • AC adapter frequency: 50 - 60 Hz
  • Operational conditions

  • Operating temperature (T-T): 0 - 40 °C
  • Operating altitude: 0 - 3048 m
  • Operating relative humidity (H-H): 0 - 95%
  • Weight & dimensions

  • Height: 7.15 mm
  • Depth: 169 mm
  • Weight: 520 g
  • Width: 268.7 mm
  • Network

  • Mobile network generation: Not supported
  • Wi-Fi standards: Wi-Fi 6 (802.11ax)
  • Mobile network connection: No
  • Bluetooth: Yes
  • Near Field Communication (NFC): Yes
  • WWAN: Not installed
  • Top Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax)
  • Bluetooth version: 5.3
  • Performance

  • Position location: Yes
  • Proximity sensor: Yes
  • GLONASS: Yes
  • Ambient light sensor: Yes
  • Assisted GPS (A-GPS): Yes
  • Gyroscope: Yes
  • BeiDou: Yes
  • Hall sensor: Yes
  • Accelerometer: Yes
  • GPS (satellite): Yes
  • Galileo: Yes
  • Packaging content

  • Stylus pen: Yes
  • AC adapter included: No
  • Display

  • Display resolution: 2000 x 1200 pixels
  • Display diagonal: 29.1 cm (11.4")
  • LED backlight: Yes
  • HD type: 2K
  • Display brightness: 400 cd/m²
  • Maximum refresh rate: 90 Hz
  • Touchscreen: Yes
  • Software

  • Operating system installed: Android 14
  • Platform: Android
  • Audio

  • Number of built-in speakers: 4
  • Number of microphones: 2
  • Storage

  • Compatible memory cards: MicroSD (TransFlash)
  • Card reader integrated: Yes
  • Internal storage capacity: 256 GB
  • Storage media: Flash
  • Ports & interfaces

  • Combo headphone/mic port: Yes
  • USB 2.0 Type-C ports quantity: 1
  • Camera

  • Rear camera type: Single camera
  • Front camera: Yes
  • Front camera resolution (numeric): 8 MP
  • Rear camera resolution (numeric): 13 MP
  • Battery

  • Battery technology: Lithium Polymer (LiPo)
  • Battery capacity: 8600 mAh
  • Battery included: Yes
  • Safety warning

  • Warnings: Dispose of batteries in accordance with local regulations., Dispose of according to local electronic waste regulations., Avoid contact with liquid.
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

    Σχετικά Προϊόντα

    ProcessorProcessor manufacturer: MediaTekProcessor model: Dimensity 8300Processor cores: 8Processor family: MediaTekProcessor cache: 4 MBProcessor boo..
    410,44€
    Χωρίς ΦΠΑ:331,00€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    ProcessorProcessor cores: 8Processor family: MediaTekProcessor frequency: 1.8 GHzProcessor model: Helio G85Processor manufacturer: MediaTekPerformance..
    175,79€
    Χωρίς ΦΠΑ:141,77€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    ProcessorProcessor family: Qualcomm SnapdragonProcessor manufacturer: QualcommProcessor cores: 8Processor model: 680GraphicsGraphics card: Adreno 610M..
    316,48€
    Χωρίς ΦΠΑ:255,22€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    ProcessorProcessor model: 680Processor family: Qualcomm SnapdragonProcessor manufacturer: QualcommProcessor cores: 8GraphicsGraphics card family: Adre..
    287,17€
    Χωρίς ΦΠΑ:231,59€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    ProcessorProcessor model: 680Processor manufacturer: QualcommProcessor cores: 8Processor family: Qualcomm SnapdragonGraphicsGraphics card: Adreno 610G..
    263,69€
    Χωρίς ΦΠΑ:212,65€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    ProcessorProcessor family: Qualcomm SnapdragonProcessor cores: 8Processor manufacturer: QualcommProcessor model: 680GraphicsGraphics card: Adreno 610M..
    146,49€
    Χωρίς ΦΠΑ:118,14€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    ProcessorProcessor frequency: 1.9 GHzProcessor cores: 8Processor family: Qualcomm SnapdragonProcessor model: 680Processor manufacturer: QualcommGraphi..
    172,89€
    Χωρίς ΦΠΑ:139,43€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    Technical detailsWarranty period: 2 year(s)ProcessorPerformance-core boost frequency: 2 GHzPerformance cores: 2Efficient-core boost frequency: 1.8 GHz..
    150,19€
    Χωρίς ΦΠΑ:121,12€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    ProcessorPerformance cores: 2Efficient cores: 6Efficient-core boost frequency: 1.8 GHzPerformance-core boost frequency: 2 GHzProcessor cores: 8Process..
    210,89€
    Χωρίς ΦΠΑ:170,07€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    ProcessorProcessor model: Helio G88Processor family: MediaTekProcessor manufacturer: MediaTekPerformance cores: 2Processor cores: 8Performance-core bo..
    193,48€
    Χωρίς ΦΠΑ:156,03€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    ProcessorEfficient-core boost frequency: 1.8 GHzProcessor manufacturer: MediaTekProcessor family: MediaTekPerformance cores: 2Processor cores: 8Perfor..
    254,98€
    Χωρίς ΦΠΑ:205,63€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    ProcessorProcessor manufacturer: MediaTekProcessor family: MediaTekProcessor cores: 8Efficient-core boost frequency: 1.8 GHzProcessor model: Helio G88..
    191,36€
    Χωρίς ΦΠΑ:154,32€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ