ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5"/2,5" 4*SATA/SAS/NVMe 2x Intel I210AT 1x Management Port, 1+1 450W 80 PLUS Platinum

ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5
ASUS Rack 1U RS300-E12-RS4/350W Intel C262 LGA1700 95W 4xDDR5 4400/4000/3600 4x3,5"/2,5" 4*SATA/SAS/NVMe 2x Intel I210AT 1x Management Port, 1+1 450W 80 PLUS Platinum
  • Διαθεσιμότητα: 10-30 Ημέρες
  • Brand: ASUS
  • EAN: 4711387500378
1.837,74€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.482,05€

Processor

  • Intel Xeon series: E-2400
  • Number of processors supported: 1
  • Processor socket: LGA 1700
  • Motherboard chipset: Intel C262
  • Graphics

  • On-board graphics card memory: 64 MB
  • On-board graphics card model: Aspeed AST2600
  • Memory

  • Memory channels: Dual-channel
  • Supported DIMM module capacities: 16GB, 32GB, 8GB
  • Supported memory types: DDR5 UDIMM
  • Number of DIMM slots: 4
  • Supported UDIMM clock speeds: 3600
  • Maximum internal memory: 128 GB
  • Design

  • Chassis type: Rack (1U)
  • Product colour: Silver
  • Power

  • 80 PLUS certification: 80 PLUS Gold
  • Power supply: 350 W
  • AC input frequency: 50 - 60 Hz
  • AC input voltage: 100 - 240 V
  • Operational conditions

  • Storage relative humidity (H-H): 20 - 90%
  • Operating temperature (T-T): 10 - 35 °C
  • Storage temperature (T-T): -40 - 70 °C
  • Weight & dimensions

  • Weight: 13.5 kg
  • Height: 44 mm
  • Depth: 497 mm
  • Width: 439.5 mm
  • Network

  • Ethernet interface type: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
  • Ethernet LAN: Yes
  • LAN controller: Intel® I210-AT
  • Expansion slots

  • Number of M.2 (M) slots: 1
  • Storage

  • Storage drive sizes supported: 2.5, 3.5", M.2
  • Number of 3.5" bays: 4
  • Hot-swap HDD bays: Yes
  • Supported storage drive interfaces: PCIe/NVMe(M Key)/SATA (B+M Key)
  • Supported storage drive types: HDD & SSD
  • Ports & interfaces

  • COM ports quantity: 1
  • Ethernet LAN (RJ-45) ports: 1
  • USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity: 3
  • USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity: 2
  • VGA (D-Sub) ports quantity: 2
  • Number of SATA III connectors: 6
  • Safety warning

  • Warnings: Do not disassemble the unit yourself., Do not throw into regular trash, product requires special disposal., The product may contain components that are harmful to health, use caution when handling.
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

    Σχετικά Προϊόντα

    ProcessorCompatible processor series: AMD EPYC 4004, AMD Ryzen 7 8th Gen, AMD Ryzen 3 8th Gen, AMD Ryzen 9 8th Gen, AMD Ryzen 9 9th Gen, AMD Ryzen 5 8..
    2.234,94€
    Χωρίς ΦΠΑ:1.802,37€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    ProcessorProcessor manufacturer: IntelMotherboard chipset: Intel C741Processor family: Intel® Xeon® ScalableBuilt-in processor: NoFeaturesIntegrated B..
    4.695,89€
    Χωρίς ΦΠΑ:3.787,01€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    Technical detailsSustainability certificates: CE, RCM, Federal Communications Commission (FCC), CBCompliance certificates: CB, RCM, CE, Federal Commun..
    3.536,34€
    Χωρίς ΦΠΑ:2.851,89€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    ProcessorProcessor family: AMDAMD Opteron series: 9000Built-in processor: NoCompatible processor series: AMD EPYC 9004Processor socket: Socket SP5Proc..
    4.967,71€
    Χωρίς ΦΠΑ:4.006,22€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    ProcessorCompatible processor series: AMD EPYC 7002, AMD EPYC 7003Processor socket: Socket SP3Number of processors supported: 1GraphicsOn-board graphi..
    6.512,79€
    Χωρίς ΦΠΑ:5.252,25€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    Technical detailsSustainability certificates: Federal Communications Commission (FCC), CB, C-TICK, CE, BSMIProcessorProcessor manufacturer: AMDProcess..
    5.231,43€
    Χωρίς ΦΠΑ:4.218,90€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    ProcessorProcessor manufacturer: AMDMotherboard chipset: AMD SoCNumber of processors supported: 1Processor socket: Socket AM5Built-in processor: NoMem..
    3.427,84€
    Χωρίς ΦΠΑ:2.764,39€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    ProcessorMotherboard chipset: AMD SoCNumber of processors supported: 1Processor socket: LGA 6096Compatible processor series: AMD EPYC 9004GraphicsOn-b..
    2.781,15€
    Χωρίς ΦΠΑ:2.242,86€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    ProcessorProcessor socket: Socket SP5Built-in processor: NoProcessor family: AMDCompatible processor series: AMD EPYC 9004Processor manufacturer: AMDN..
    2.698,02€
    Χωρίς ΦΠΑ:2.175,82€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    ProcessorNumber of processors supported: 1Processor manufacturer: AMDCompatible processor series: AMD EPYC 9004, AMD EPYC 9005Processor family: AMDBui..
    3.144,64€
    Χωρίς ΦΠΑ:2.536,00€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    Technical detailsSustainability certificates: CB, C-TICK, CE, BSMI, Federal Communications Commission (FCC)ProcessorCompatible processor series: AMD E..
    5.560,67€
    Χωρίς ΦΠΑ:4.484,41€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    Technical detailsSustainability certificates: Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI, CB, C-TICKProcessorProcessor socket: Socket SP5Compat..
    7.482,82€
    Χωρίς ΦΠΑ:6.034,53€
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ